- Q1, W1 8/12/19
- Q1, W2 8/19/19
- Q1, W3 8/26/19
- Q1, W4 09/02/19
- Q1, W5
- Q1, W6 September 16-September 20
- Q1, W7 9/23/19-9/27/19
- Q1, W8 September 30-October 4
- Q1, W9 October 7-October 11
- Q2, W1 October 15- October 18
- Q2, W2 October 21-October 25
- Q2, W3 October 28-November 1
- Q2, W4
- Q2, W5 11/12/19-11/15/19
- Q2, W6 November 18-November 22
- Q2, W7 12/2/19-12/6/19
- Q2, W8 12/9/19-12/13/19